▼主要都市間、料金ランキング
ここでは主要都市間の料金をランキングでご紹介します!
▼高速バス・夜行バスの料金ランキング10【東京~名古屋】
東京~名古屋間の所要時間は、新幹線が約1時間45分、高速バスが約6時間~とおおよそ3倍近く時間はかかりますが、新幹線では片道10,780円かかるこの区間も、高速バスなら約1/4の料金で済みます。
| 順位 | サイト名/社名 | 料金 | 順位 | サイト名/社名 | 料金 |
| 1 | WILLER TRAVEL | 2,400~ | 6 | JRバス | 2,940~ |
| 2 | 平成エンタープライズ | 2,500~ | 7 | キラキラ号 | 3,000~ |
| 3 | アミー号.com | 2,800~ | 7 | オリオンツアー | 3,000~ |
| 3 | ハーヴェストツアー | 2,800~ | 7 | サンシャインツアー | 3,000~ |
| 5 | アップオン | 2,900~ | 10 | 名鉄バス | 3,500~ |
▼高速バス・夜行バスの料金ランキング10【東京~仙台】
ビジネス利用も、観光利用も多い東京~仙台間。
新幹線が片道10,590円なので、移動時間がかかってもOKであれば、高速バスは相当お得です。
| 順位 | サイト名/社名 | 料金 | 順位 | サイト名/社名 | 料金 |
| 1 | WILLER TRAVEL | 2,700~ | 4 | サンシャインツアー | 3,000~ |
| 2 | 高速バス24.jp | 2,800~ | 4 | キラキラ号 | 3,000~ |
| 3 | オリオンツアー | 2,900~ | 4 | さくら観光 | 3,000~ |
| 4 | JRバス | 3,000~ | 4 | 東北急行バス | 3,000~ |
| 4 | Jam Bus | 3,000~ | 10 | アップオン | 3,100~ |
▼高速バス・夜行バスの料金ランキング10【東京~福岡】
新幹線では片道22,320円もかかる東京~福岡区間。夜行バスで夜の時間を有効に利用して移動すれば、時間もお金も節約できて魅力的です。
| 順位 | サイト名/社名 | 料金 | 順位 | サイト名/社名 | 料金 |
| 1 | オリオンツアー | 8,000~ | 4 | 高速バス24.jp | 9,000~ |
| 1 | アップオン | 8,000~ | 5 | 西鉄バス | 15,000~ |
| 1 | キラキラ号 | 8,000~ | ― | ― | ― |




